Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι του ισχύοντος πλαισίου είναι όσοι αποχωρούν με 40 έτη ασφάλισης, καθώς σε αυτό το σημείο η ανταποδοτικότητα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο (ποσοστό αναπλήρωσης 50,01%).
Ποιοι ζημιώνονται
Αντίθετα, όσοι έχουν:
- λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης,
- περισσότερα από 41 έτη, και κυρίως πάνω από 45,
βλέπουν μειώσεις ή μηδενική απόδοση στις επιπλέον εισφορές τους.
Ενδεικτικά, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για κύριες ανταποδοτικές συντάξεις έχουν ως εξής:
- 31 έτη: 28,35%
- 35 έτη: 37,81%
- 38 έτη: 44,91%
- 40 έτη: 50,01%
- 45 έτη: 52,51%
Μετά τα 40 έτη, οι αυξήσεις μειώνονται σημαντικά — από 16,85% στα 40 έτη, πέφτουν στο 9% στα 42 έτη και μόλις 2,4% στα 44 έτη.
Ειδικές περιπτώσεις
Για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι στρατιωτικοί με πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 2% μετά το 45ο έτος, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια.
Συμπερασματικά, το σημερινό σύστημα ευνοεί όσους συνταξιοδοτούνται με 40ετία, ενώ αποθαρρύνει την παραμονή στην εργασία πέραν αυτού του ορίου, καθώς η επιπλέον ανταμοιβή είναι ελάχιστη σε σχέση με τις καταβαλλόμενες εισφορές.
Ποσοστά Αναπλήρωσης και Αυξήσεις Συντάξεων (Ν. 4670/2020)
| Έτη Ασφάλισης | Παλαιό Ποσοστό Αναπλήρωσης (Ν. 4387/2016) | Νέο Ποσοστό (Ν. 4670/2020) | Μεταβολή / Αύξηση |
|---|---|---|---|
| 31 έτη | 27,79% | 28,35% | +0,56% |
| 32 έτη | 29,21% | 30,33% | +1,12% |
| 33 έτη | 30,63% | 32,31% | +1,68% |
| 34 έτη | 32,22% | 34,81% | +2,59% |
| 35 έτη | 33,81% | 37,81% | +4,00% |
| 36 έτη | 35,40% | 39,81% | +4,41% |
| 37 έτη | 37,20% | 42,36% | +5,16% |
| 38 έτη | 39,00% | 44,91% | +5,91% |
| 39 έτη | 40,80% | 47,41% | +6,61% |
| 40 έτη | 42,80% | 50,01% | +7,21% |
| 41 έτη | 44,80% | 50,51% | +0,50% |
| 42 έτη | 46,80% | 51,01% | +0,50% |
| 43 έτη | 48,80% | 51,51% | +0,50% |
| 44 έτη | 50,80% | 52,01% | +0,50% |
| 45 έτη | 53,30% | 52,51% | -0,79% (αρνητική απόδοση) |
Αυξήσεις στις Ανταποδοτικές Συντάξεις (30+ έτη)
| Διάστημα Ετών Ασφάλισης | Ποσοστό Αύξησης Σύνταξης |
|---|---|
| 30 έτη – 33 έτη | από 0,2% έως 5,5% |
| 33 έτη – 36 έτη | από 5,7% έως 12,5% |
| 36 έτη – 39 έτη | από 12,6% έως 16,3% |
| 39 έτη – 40 έτη | από 16,4% έως 16,85% |
| 40 έτη – 42 έτη | από 16,5% έως 9% (πτώση) |
| 42 έτη – 44 έτη | από 8,7% έως 2,4% (χαμηλή απόδοση) |
Με πληροφορίες από την έντυπη των ΝΕΩΝ








