Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026
Καρατομήσεις και "αναβαθμίσεις" σε συνδικαλίστριες τομεάρχες, υποβαθμίσεις προϊσταμένων κλπ στο πολύπαθο Νοσοκομείο του Ρίου, όπως μας ενημερώνει φίλος αναγνώστης μας.
Καταγγελίες για «ρουσφέτι» στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Έβγαλαν από μονόκλινο 27χρονη με ALS για να εξυπηρετήσουν στέλεχος Η γυναίκα φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λοίμωξη
Μειώνονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υπηρεσία – Βλάβες και έλλειψη ανταλλακτικών καθηλώνουν το μισό στόλο στην Αττική Ακινητοποιημένα παραμένουν αρκετά ασθενοφόρα στην Αττική λόγω έλλειψης ανταλλακτικών
Εξώδικο των εργαζομένων στη διοίκηση του ΕΚΑΒ
Με την κίνηση αυτή, οι εργαζόμενοι επιρρίπτουν ευθύνες για τη μείωση των ασθενοφόρων που επιχειρούν σε αρκετές περιοχές της χώρας στη διοίκηση του ΕΚΑΒ.
Όπως τονίζουν «δεν είναι θέμα κονδυλίων, αλλά αδιαφορίας», ενώ οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν στο εξώδικο ότι αποποιούνται κάθε πειθαρχικής, ποινικής και αστικής ευθύνης για τις καθυστερήσεις που θα οφείλονται στη μειωμένη δύναμη των επιχειρησιακών ασθενοφόρων λόγω μη έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών ή λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, καθώς και για τις συνέπειες αυτών (απώλεια ζωής ή επιδείνωση κατάστασης της υγείας του ασθενή που ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ ή αν σημειωθεί κάποιο τροχαίο λόγω βλάβης του ασθενοφόρου).
Αναδημοσίευση από https://www.in.gr/
Πως διαμορφώνονται τα ποσά των νέων συντάξεων.
Διάφορα Ενδιαφέροντα Δημοσιεύματα
- https://pelop.gr/patra-stasi-ergasias-ston-agio-andrea-gia-ta-varea-kai-anthygieina/
- https://www.tanea.gr/2026/06/15/greece/thrinos-sto-nayplio-nosileytria-exase-ti-zoi-tis-en-ora-ypiresias-sto-nosokomeio-tis-polis/.
- https://www.tanea.gr/2026/06/09/greece/kataggelies-gia-rousfeti-sto-venizeleio-nosokomeio-evgalan-apo-monoklino-27xroni-me-als-gia-na-eksypiretisoun-stelexos/.
- https://www.iefimerida.gr/ellada/axiologisi-sto-dimosio-xekinise-2o-kyma-oi-polites-bathmologoyn-ypalliloys-kai-ypiresies.
Τρίτη 16 Ιουνίου 2026
ΠΟΕΔΗΝ: Επαναπρόσληψη υπαλλήλων 57 ετών και άνω μέσω ΔΥΠΑ που έληξαν οι συμβάσεις τους.
Θρήνος στο Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο της πόλης
Κινητικότητα στο Δημόσιο: 101 θέσεις σε ΡΑΣ, ΕΛΚΕΔΙΜ, δήμους και Πάντειο
Η διαδικασία, η οποία έλαβε το «πράσινο φως» από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2026, αφορά συνολικά 101 θέσεις (αποσπάσεις και μετατάξεις) και διεξάγεται βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων 5220/2025, 5225/2025, 4873/2021 και 4440/2016.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που όρισε το Υπουργείο, η καταληκτική προθεσμία για την πλήρη ολοκλήρωση του κύκλου έχει οριστεί για τη 17η Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία επιβάλλεται να έχουν εκδοθεί οι τελικές αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων.
Η κατανομή των θέσεων
Α. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Προκηρύσσονται είκοσι (20) θέσεις αποσπάσεων προσωπικού. Για τη στελέχωση της νεοσύστατης Ειδικής Μονάδας Επιθεωρητών Σιδηροδρόμων (Αυτοτελές Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ απαιτείται επιτυχής εξέταση και δίμηνη κατάρτιση στη σιδηροδρομική νομοθεσία.
Α/Α | Κατηγορία | Κλάδος | Ειδικότητα | Μονάδα / Τμήμα | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ασφάλειας Σιδηροδρόμων | - | 2 |
2 | ΠΕ | Μηχανικών | Μηχανολόγων Μηχανικών | - | 1 |
3 | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | - | 1 |
4 | ΠΕ | Μηχανικών | Χημικών Μηχανικών | - | 1 |
5 | ΠΕ | Μηχανικών | Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | - | 1 |
6 | ΠΕ | Μηχανικών | Μεταλλείων & Μεταλλουργών Μηχανικών | - | 1 |
7 | ΠΕ | Μηχανικών | Μηχανικών Περιβάλλοντος | - | 1 |
8 | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών Διαλειτουργικότητας | - | 3 |
9 | ΠΕ | Μηχανικών | Μηχανολόγων Μηχανικών | - | 4 |
10 | ΠΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | - | 5 |
- | - | - | - | ΣΥΝΟΛΟ | 20 |
Β. ΕΛ.Κ.Ε.ΔΙ.Μ. - Reform Greece
Προκηρύσσονται τριάντα πέντε (35) θέσεις αποσπάσεων για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων.
| Α/Α | Κατηγορία | Κλάδος | Ειδικότητα | Μονάδα / Τμήμα | Θέσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου | 2 |
| 2 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Μεταρρυθμίσεων / Τμ. Διεθνών Σχέσεων & Συνεργασιών | 3 |
| 3 | ΕΕΠ | - | Ευρωπαϊκό Δίκαιο | - | 1 |
| 4 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού | - | 1 |
| 5 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Μεταρρυθμίσεων / Τμ. Σχεδιασμού & Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων | 3 |
| 6 | ΠΕ | Μηχανικών | Πολιτικών Μηχανικών | - | 1 |
| 7 | ΕΕΠ | - | Νομικής με ειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις | - | 1 |
| 8 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας & Μεταρρυθμίσεων / Τμ. Υλοποίησης Μεταρρυθμίσεων & Εκτέλεσης Έργων | 3 |
| 9 | ΠΕ | Μηχανικών | Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | - | 1 |
| 10 | ΕΕΠ | - | Διαχείριση Έργου (Project Management) | - | 2 |
| 11 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού | 3 |
| 12 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού | - | 2 |
| 13 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμ. Οικονομικού | 3 |
| 14 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Οικονομικού | - | 1 |
| 15 | ΤΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Λογιστικού | Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμ. Οικονομικού | 1 |
| 16 | ΠΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software - Hardware) | Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμ. Πληροφορικής | 2 |
| 17 | ΤΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software ή Hardware) | - | 1 |
| 18 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού - Οικονομικού | Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης / Τμ. Προμηθειών | 2 |
| 19 | ΕΕΠ | - | Νομικής με ειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις | - | 2 |
| - | - | - | - | ΣΥΝΟΛΟ | 35 |
Γ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Προκηρύσσονται σαράντα τέσσερις (44) μετατάξεις προσωπικού για την κάλυψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων. Τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων (ΕΠΘ) είναι προσβάσιμα ανά κωδικό στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ).
| Κωδικός Θέσης | Κατηγορία | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|
| 8195998415 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού–Λογιστικού |
| 2659633068 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 9305554195 | ΔΕ | Οδηγών | Οδηγών |
| 2693435209 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 2923298646 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 5208068715 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού – Λογιστικού |
| 3718275963 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού – Λογιστικού |
| 1904123205 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 6573228882 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 5079509274 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 9921064385 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 4242646803 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 3223046689 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 1662671601 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 6422882655 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 1133472675 | ΤΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software ή Hardware) |
| 6492975441 | ΠΕ | Πληροφορικής | Πληροφορικής (Software - Hardware) |
| 6441582093 | ΠΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρονικών Μηχανικών |
| 2487894660 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 5543524563 | ΠΕ | Μηχανικών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
| 6517174151 | ΠΕ | Μηχανικών | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών |
| 5809560965 | ΔΕ | Τεχνικού | Υδραυλικών |
| 3052607820 | ΔΕ | Τεχνικού | Ηλεκτρολόγων |
| 1409173588 | ΔΕ | Τεχνικού | Ψυκτικών |
| 6900995369 | ΔΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Διοικητικού - Λογιστικού |
| 2399477949 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 1307835796 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 6603953164 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 5215321071 | ΤΕ | Βιβλιοθηκονομίας | Βιβλιοθηκονομίας |
| 6225113783 | ΠΕ | Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων | Βιβλιοθηκονόμων |
| 2892720707 | ΠΕ | Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων | Βιβλιοθηκονόμων |
| 2824012320 | ΠΕ | Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων | Βιβλιοθηκονόμων |
| 9425297980 | ΠΕ | Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων | Βιβλιοθηκονόμων |
| 5158082646 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 3954295081 | ΠΕ | Κοινωνικής Εργασίας | Κοινωνικών Λειτουργών |
| 8013018136 | ΠΕ | Ψυχολόγων | Ψυχολόγων |
| 6848270183 | ΠΕ | Ψυχολόγων | Ψυχολόγων |
| 4278595713 | ΤΕ | Νοσηλευτικής | Νοσηλευτικής |
| 4223148364 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 4059314811 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 5378846850 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 1223939998 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 2569314668 | ΠΕ | Διοικητικού - Οικονομικού | Διοικητικού-Οικονομικού |
| 2347931201 | ΠΕ | Ιατρών | Γενικής Ιατρικής |
Δ. Δήμος Σκύρου
Προκηρύσσονται δύο (2) αποσπάσεις για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
| Α/Α | Κατηγορία | Κλάδος | Ειδικότητα | Αριθμός Υπαλλήλων |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕ | Διοικητικού - Λογιστικού | Λογιστικού | 1 |
| 2 | ΤΕ | Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας | Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας | 1 |
| - | - | - | - | ΣΥΝΟΛΟ |
Καρατομήσεις και "αναβαθμίσεις" σε συνδικαλίστριες τομεάρχες, υποβαθμίσεις προϊσταμένων κλπ στο πολύπαθο Νοσοκομείο του Ρίου, όπως μας ενημερώνει φίλος αναγνώστης μας.
Μετά τις καρατομήσεις και τις "αναβαθμίσεις" σε συνδικαλίστριες τομεάρχες στο πολύπαθο Νοσοκομείο του Ρίου, τώρα έχουμε και...
-
Την άμεση υλοποίηση της ένταξης των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα ...
-
Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο νοσηλευτής και οι δύο συνοδοί ασθενούς που συνελήφθησαν για το μεταξύ τους επεισόδιο το οποίο φέ...
-
Σε αναβρασμό βρίσκονται οι νοσηλευτές, καθώς παραμένουν σε στάση αναμονής για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης απέναντι στον...
